USDC币价格今日行情_USDC(USD Coin)最新价格
- 币种行情
- 币种介绍
USDC历史价格行情走势图
USDC行情数据/交易对
交易平台 | 最新价 |
24H涨跌 | 24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 USDC/USDT | $1.0001 | -0.06% | 9.55亿 | $9.55亿 | 40.74% | 刚刚 |
Bybit USDC/USDT | $1.0001 | -0.05% | 1.96亿 | $1.96亿 | 13.07% | 刚刚 |
币安网 BTC/USDC | $1.0004 | -0.97% | 1,819.88 | $1.19亿 | 4.03% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) BTC/USDC | $0.9999 | -0.99% | 1,001.43 | $6,566.61万 | 3.59% | 刚刚 |
DigiFinex USDC/USDT | $1.0001 | -0.04% | 7,923.05万 | $7,923.84万 | 3.55% | 1小时前 |
币安网 ETH/USDC | $1.0002 | -3.7% | 1.24万 | $4,263.75万 | 2.59% | 刚刚 |
LBank ETH/USDC | $0.9998 | -3.76% | 1.17万 | $4,039.84万 | 2.47% | 刚刚 |
欧易OKX ETH/USDC | $1.0003 | -3.72% | 1.60万 | $5,518.40万 | 2.42% | 刚刚 |
LBank BTC/USDC | $0.9997 | -1% | 561.86 | $3,684.95万 | 2.35% | 刚刚 |
DigiFinex BTC/USDC | $0.9999 | -0.99% | 985.67 | $6,464.05万 | 2.26% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) ETH/USDC | $0.9999 | -3.74% | 1.05万 | $3,621.64万 | 1.99% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/USDC | $1 | -0.97% | 1,078.83 | $7,075.71万 | 1.62% | 刚刚 |
LBank USDC/USDT | $1.0001 | -0.06% | 2,396.31万 | $2,396.55万 | 1.5% | 刚刚 |
DigiFinex ETH/USDC | $1.0005 | -3.79% | 6,278.82 | $2,160.88万 | 1.33% | 刚刚 |
火币 ETH/USDC | $1.0002 | -1.53% | 2,543.94 | $875.66万 | 1.17% | 刚刚 |
欧易OKX USDC/USDT | $1.0002 | -0.04% | 2,287.16万 | $2,287.62万 | 0.99% | 刚刚 |
火币 BTC/USDC | $0.9999 | +0.39% | 132.67 | $870.07万 | 0.96% | 刚刚 |
Bitget USDC/USDT | $1.0002 | +0% | 499.59万 | $499.69万 | 0.94% | 刚刚 |
K网(Kraken) USDC/EUR | $1.0344 | +0.15% | 2,428.44万 | $2,512.08万 | 0.87% | 刚刚 |
币安网 SOL/USDC | $1.0001 | -7.47% | 9.94万 | $1,349.99万 | 0.81% | 刚刚 |
K网(Kraken) USDC/USD | $0.9999 | -0.01% | 2,585.58万 | $2,585.32万 | 0.75% | 刚刚 |
CoinUp USDC/USDT | $1.0002 | -0.05% | 1,242.05万 | $1,242.30万 | 0.73% | 刚刚 |
Coinbase Pro USDC/EUR | $1.0348 | -0.2% | 497.11万 | $514.39万 | 0.61% | 2分钟前 |
MEXC Global USDC/USDT | $1.0001 | -0.05% | 1,591.60万 | $1,591.76万 | 0.61% | 刚刚 |
币安网 AVAX/USDC | $1.0008 | -9.61% | 31.86万 | $845.26万 | 0.59% | 刚刚 |
欧易OKX SOL/USDC | $1.0002 | -7.43% | 7.63万 | $1,036.34万 | 0.56% | 刚刚 |
Coinbase Pro USDC/GBP | $1.0204 | -0.09% | 456.26万 | $465.56万 | 0.4% | 3分钟前 |
火币 USDC/USDT | $1 | -0.05% | 184.51万 | $184.51万 | 0.37% | 刚刚 |
欧易OKX TON/USDC | $1.0007 | -4.55% | 27.98万 | $209.65万 | 0.32% | 刚刚 |
BitMart USDC/USDT | $1.0002 | -0.09% | 156.86万 | $156.89万 | 0.27% | 刚刚 |
WEEX USDC/USDT | $1.0002 | +0% | 148.48万 | $148.51万 | 0.26% | 刚刚 |
币安网 DOT/USDC | $1.0014 | -8.37% | 68.99万 | $398.11万 | 0.26% | 刚刚 |
币安网 ARB/USDC | $1 | -12.25% | 685.35万 | $540.73万 | 0.26% | 刚刚 |
币安网 ADA/USDC | $1.0003 | -8.03% | 2,479.30万 | $939.75万 | 0.25% | 刚刚 |
Bitstamp USDC/EUR | $1 | -0.21% | 151.38万 | $151.38万 | 0.19% | 2分钟前 |
欧易OKX USDT/USDC | $1.0167 | +0.05% | 445.32万 | $445.36万 | 0.19% | 刚刚 |
BitMart BTC/USDC | $1.0002 | -0.96% | 50.30 | $329.86万 | 0.17% | 刚刚 |
币安网 XRP/USDC | $1.0004 | +0.14% | 850.35万 | $416.29万 | 0.17% | 刚刚 |
MEXC Global ETH/USDC | $1.0011 | -3.77% | 1,288.56 | $443.47万 | 0.15% | 刚刚 |
欧易OKX XRP/USDC | $0.9996 | +0.23% | 1,037.74万 | $508.39万 | 0.13% | 2分钟前 |
K网(Kraken) USDC/GBP | $1.0203 | +0.14% | 242.24万 | $247.14万 | 0.12% | 1分钟前 |
币安网 BNB/USDC | $1.0002 | -1.66% | 5,885.29 | $349.68万 | 0.12% | 刚刚 |
BitMart EOS/USDC | $1.0002 | -11.56% | 206.18万 | $116.78万 | 0.11% | 刚刚 |
欧易OKX OP/USDC | $1.0012 | -11.43% | 109.55万 | $198.37万 | 0.1% | 刚刚 |
币安网 MATIC/USDC | $1 | -10.05% | 217.26万 | $118.88万 | 0.1% | 1分钟前 |
MEXC Global BTC/USDC | $1 | -0.96% | 89.90 | $589.50万 | 0.1% | 刚刚 |
欧易OKX NEAR/USDC | $0.9994 | -13.04% | 22.04万 | $105.86万 | 0.09% | 刚刚 |
BitMart SOL/USDC | $0.997 | -7.63% | 9,203.54 | $124.83万 | 0.08% | 刚刚 |
双子星(Gemini) USDC/USD | $0.9997 | +0% | 189.79万 | $189.74万 | 0.08% | 刚刚 |
火币 NFT/USDC | $1.0136 | -3.96% | 2.16亿 | $90.60 | 0.07% | 2小时前 |
Hotcoin(热币) USDC/USDT | $1.0001 | -0.04% | 146.26万 | $146.27万 | 0.07% | 刚刚 |
欧易OKX UNI/USDC | $1.0008 | -9.75% | 2.78万 | $27.64万 | 0.06% | 2分钟前 |
Hotcoin(热币) BNB/USDC | $0.9992 | -1.58% | 2,312.76 | $137.51万 | 0.05% | 刚刚 |
欧易OKX MATIC/USDC | $1.0007 | -10.16% | 139.81万 | $76.43万 | 0.05% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USDC | $1.0011 | -1.23% | 9.66 | $63.27万 | 0.04% | 20分钟前 |
币安网 USDC/TRY | $1.2388 | +0.78% | 53.35万 | $66.09万 | 0.04% | 4分钟前 |
Bitstamp USDC/USD | $1 | +0% | 247.76万 | $247.75万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 INJ/USDC | $1 | -16.18% | 3.91万 | $78.79万 | 0.03% | 刚刚 |
欧易OKX FIL/USDC | $0.9998 | -13.85% | 22.10万 | $97.91万 | 0.03% | 2分钟前 |
火币 BTT/USDC | $1.0033 | -4.82% | 2,854.38亿 | $24.35万 | 0.03% | 刚刚 |
欧易OKX DOGE/USDC | $0.9994 | -9.74% | 1,339.98万 | $162.91万 | 0.02% | 1分钟前 |
币安网 NEAR/USDC | $1.0031 | -13.68% | 8.10万 | $38.75万 | 0.02% | 3分钟前 |
欧易OKX CEL/USDC | $1.0041 | -16.73% | 10.90万 | $12.88万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 CRV/USDC | $1.0104 | -7.48% | 56.16万 | $16.73万 | 0.02% | 1分钟前 |
欧易OKX ADA/USDC | $1.0048 | -8.36% | 66.17万 | $24.96万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 RNDR/USDC | $1.0047 | -10.87% | 3.04万 | $22.12万 | 0.02% | 2分钟前 |
Bitstamp USDC/USDT | $1.0002 | -0.04% | 18.06万 | $18.06万 | 0.02% | 2分钟前 |
欧易OKX BNB/USDC | $0.9995 | -1.59% | 329.36 | $19.58万 | 0.01% | 5分钟前 |
币安网 FIL/USDC | $1.0032 | -14.06% | 15.18万 | $67.11万 | 0.01% | 4分钟前 |
欧易OKX LTC/USDC | $1.001 | -6.45% | 9,853.53 | $71.93万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 PEOPLE/USDC | $1.001 | -11.7% | 197.70万 | $16.97万 | 0.01% | 刚刚 |
欧易OKX STX/USDC | $1.002 | -12.02% | 10.67万 | $17.26万 | 0.01% | 5分钟前 |
币安网 ICP/USDC | $0.9993 | -12.29% | 11.56万 | $94.53万 | 0.01% | 1分钟前 |
欧易OKX DYDX/USDC | $1.0015 | -12.23% | 14.29万 | $18.77万 | 0.01% | 刚刚 |
欧易OKX USDC/EUR | $1.0347 | -0.2% | 61.44万 | $63.57万 | 0.01% | 25分钟前 |
欧易OKX DOT/USDC | $1.0007 | -8.47% | 3.60万 | $20.81万 | 0.01% | 刚刚 |
欧易OKX SHIB/USDC | $1.0006 | -11.38% | 679.22亿 | $122.76万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 STRK/USDC | $1.0027 | -16.35% | 28.87万 | $21.57万 | 0.01% | 5分钟前 |
欧易OKX YGG/USDC | $1.0094 | -18.09% | 46.24万 | $28.59万 | 0.01% | 8分钟前 |
币安网 SHIB/USDC | $1 | -11.33% | 179.83亿 | $32.52万 | 0.01% | 2分钟前 |
币安网 LINK/USDC | $1.0064 | -7.28% | 3.00万 | $41.06万 | 0.01% | 刚刚 |
欧易OKX AUCTION/USDC | $1.0004 | -16.04% | 992.72 | $1.77万 | 0.01% | 2分钟前 |
Bitstamp ETH/USDC | $1.0072 | -4.37% | 37.12 | $12.69万 | 0.01% | 56分钟前 |
币安网 PENDLE/USDC | $1.009 | -7.74% | 1.79万 | $9.09万 | 0.01% | 10分钟前 |
币安网 ENS/USDC | $1.0026 | -3.56% | 3,780.23 | $8.59万 | 0.01% | 2分钟前 |
Bitfinex UDC/USD | $1.0012 | +0.09% | 8.02万 | $8.03万 | 0.01% | 12分钟前 |
币安网 LDO/USDC | $0.9985 | -7.17% | 3.18万 | $6.30万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 YGG/USDC | $1.0013 | -17.82% | 8.80万 | $5.49万 | 0.01% | 16分钟前 |
币安网 GALA/USDC | $0.996 | -15.06% | 185.58万 | $5.07万 | 0.01% | 3分钟前 |
币安网 TRB/USDC | $0.9936 | -11.11% | 299.68 | $2.71万 | 0.01% | 10分钟前 |
欧易OKX LINK/USDC | $0.9983 | -6.54% | 9,859.78 | $13.59万 | 0.01% | 2分钟前 |
欧易OKX CRV/USDC | $1.0037 | -7.21% | 47.93万 | $14.38万 | 0.01% | 5分钟前 |
币安网 ORDI/USDC | $1.0008 | -13.25% | 1.17万 | $44.19万 | 0.01% | 2分钟前 |
欧易OKX AVAX/USDC | $1.0058 | -10.06% | 1.70万 | $44.79万 | 0.01% | 4分钟前 |
币安网 LTC/USDC | $1.0026 | -6.6% | 6,528.50 | $47.58万 | 0.01% | 5分钟前 |
欧易OKX CRO/USDC | $1 | -4.69% | 530.71万 | $48.96万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 BCH/USDC | $1.0005 | -7.11% | 1,421.66 | $55.71万 | 0.01% | 2分钟前 |
欧易OKX FLOKI/USDC | $1 | -14.72% | 8.84亿 | $14.85万 | 0.01% | 22分钟前 |
欧易OKX USDC/BRL | $1.1489 | +0.61% | 1,129.36 | $1,297.53 | 0% | 2小时前 |
Bitfinex UDC/UST | $1 | -0.05% | 36.70万 | $36.70万 | 0% | 3分钟前 |
USDC币常识
USD Coin(USDC)是一个完全可抵押的对标美元的稳定币,它提供详细的财务和运营透明度,并在美国货币流通法的框架内运行,而且跟多家银行机构和审计团队合作。这是Centre的第一个稳定币开源项目。
关于Centre与USDC
USD Coin(USDC)是Circle和Coinbase为您带来的稳定币,一个开源,基于智能合约的稳定币。
2018年10月,Circle和Coinbase共同宣布成立CENTER联盟,并推出其第一款稳定币US Dollar Coin或USDC。从那时起,Circle和Coinbase一直在致力于建立和建立CENTER网络:这是一种基于会员资格的框架和治理方案,用于互联网货币的发展和增长。
2019年6月13日,我们很高兴地宣布,CENTER即将开放,以扩大会员范围和行业参与度。成为CENTER网络的成员可以使机构有权发行或兑换USDC。为了拥有这项权利,会员必须同意CENTRE的操作规则以及发行人的结算和责任框架。
CENTER成员还共同为支持CENTER Network协议(从USDC开始)的技术标准和开源软件的开发做出了贡献。
法定的区块链解决方案 随着更多商品和服务被标记化,智能合约平台将成为价值交换的基本构建块。CENTRE的开源透明稳定币框架允许法定货币与智能合约进行交互,从而为开发人员提供了一种在区块链应用程序中使用现实世界货币的可行方法。
财务透明 CENTRE稳定币是由受监管和有执照的金融机构发行的,这些金融机构保留了等值法定货币的全部准备金。发行人必须定期报告其美元储备持有量,而Grant Thornton LLP每月都会发布有关这些储备的报告。
USDC项目总结
USDC是由美元支撑并由Circle和Coinbase合伙建立的技术项目CENTRE支持的稳定币,启动该项目是为了在瞬息万变的加密货币市场中创造稳定性,同时恢复在加密社区围绕Tether成立初期的争议中失去的信任。USDC项目的成功可能由于下面这些关键因素。
USDC已集成到Circle和Coinbase中,两家公司都在利用它为各自的客户打开新的市场和产品。
USDC当前是以太坊区块链上的ERC-20代币,由存入的USD资产支撑,即将启用更多法定货币和加密货币支持。
除了正常付款交易外,USDC代币还可以用于智能合约,从而使Dapp可以支撑类”法定货币“。
相关链接:
http://www.readblocks.com/archives/6752