MKR币价格今日行情_MKR(Maker)最新价格
- 币种行情
- 币种介绍
MKR历史价格行情走势图
MKR行情数据/交易对
交易平台 | 最新价 |
24H涨跌 | 24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
AscendEX MKR_PERP/USDT | $2315.4 | +0% | 17.82万 | $4.13亿 | 59.22% | 刚刚 |
币昇(Sunbit) MKR/USDT | $2384.3 | -1.11% | 4.41万 | $1.05亿 | 16.34% | 14小时前 |
CoinUp MKR/USDT | $2313 | -4.89% | 9.81万 | $2.27亿 | 12.98% | 刚刚 |
Ulink MKR/USDT | $2384.3 | -1.11% | 2.12万 | $5,043.75万 | 7.6% | 14小时前 |
币安网 MKR/USDT | $2313 | -4.97% | 5,556.37 | $1,285.19万 | 1.4% | 刚刚 |
XT.COM MKR/USDT | $2313 | -4.97% | 2,579.43 | $596.62万 | 0.66% | 刚刚 |
火币 MKR/USDT | $2314.47 | -0.04% | 1,551.42 | $359.07万 | 0.43% | 刚刚 |
Uniswap V2 DAI/MKR | $2308.71 | +4.86% | 509.03万 | $508.56万 | 0.41% | 刚刚 |
Bybit MKR/USDT | $2314 | -5.08% | 360.01 | $83.31万 | 0.31% | 刚刚 |
欧易OKX MKR/USDT | $2317.3 | -4.66% | 724.49 | $167.89万 | 0.12% | 3分钟前 |
DigiFinex MKR/USDT | $2314.22 | -4.9% | 430.14 | $99.54万 | 0.11% | 刚刚 |
LBank MKR/USDT | $2312 | -5.01% | 634.51 | $146.70万 | 0.08% | 刚刚 |
HitBTC MKR/USD | $2314.31 | -4.87% | 258.01 | $59.71万 | 0.07% | 刚刚 |
Bitget MKR/USDT | $2313.93 | +0% | 147.57 | $34.15万 | 0.05% | 刚刚 |
HKEx.one MKR/USDT | $2313.6 | -0.08% | 151.18 | $34.98万 | 0.04% | 刚刚 |
Exmo MKR/USDT | $2314.15 | +0% | 80.81 | $18.70万 | 0.03% | 刚刚 |
K网(Kraken) MKR/USD | $2304.5 | -5.11% | 94.90 | $21.87万 | 0.03% | 34分钟前 |
币安网 MKR/BTC | $2317.78 | -4.87% | 62.32 | $14.44万 | 0.03% | 8分钟前 |
BitMart MKR/BTC | $2319.53 | -4.76% | 46.94 | $10.89万 | 0.02% | 3分钟前 |
币赢国际站 MKR/USDT | $2316.11 | -4.77% | 78.99 | $18.30万 | 0.02% | 刚刚 |
Exmo MKR/DAI | $2668.36 | +0% | 13.76 | $3.67万 | 0.01% | 1分钟前 |
MEXC Global MKR/USDT | $2314.6 | -4.86% | 20.04 | $4.64万 | 0.01% | 1分钟前 |
Uniswap V2 MKR/WETH | $2310.53 | -2.63% | 12.04 | $2.78万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitbank MKR/JPY | $2629.87 | -3.67% | 37.63 | $9.90万 | 0.01% | 9分钟前 |
Bitfinex MKR/USD | $2314.1 | -4.63% | 34.39 | $7.96万 | 0.01% | 刚刚 |
HXEX MKR/USDT | $2313.6 | -0.08% | 151.18 | $34.98万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 MKR/WETH | $2324.86 | -1.34% | 158.66 | $36.89万 | 0% | 3分钟前 |
FameEX MKR/USDT | $2313 | -497.12% | 239.34 | $55.36万 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) MKR/USDT | $2313.6 | -4.93% | 1,159.40 | $268.24万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 MKR/WETH | $2313.06 | -2.51% | 1,271.18 | $294.03万 | 0% | 3分钟前 |
Luno MKR/BTC | $0 | +0% | 0 | $0 | 0% | 13分钟前 |
Luno MKR/ZAR | $2499.72 | +0% | 0.203722 | $509.25 | 0% | 43分钟前 |
SushiSwap MKR/SIL | $2340.11 | -0.76% | 0.178911 | $418.67 | 0% | 3分钟前 |
CoinEx MKR/BTC | $2317.06 | -4.58% | 0.41993 | $973.00 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com MKR/USDT | $2313.35 | -4.99% | 9.72 | $2.25万 | 0% | 刚刚 |
Bitso MKR/USD | $2306.19 | +0% | 8.72 | $2.01万 | 0% | 1分钟前 |
MDEX MKR/USDT | $6298.98 | +0% | 0.000322 | $2.03 | 0% | 7小时前 |
Crypto.com MKR/USD | $2312.18 | -4.93% | 4.73 | $1.09万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 DAI/MKR | $2348.77 | +2.96% | 141.94 | $139.88 | 0% | 3分钟前 |
PancakeSwap(V2) MKR/WBNB | $2337.71 | +0% | 0.091419 | $213.71 | 0% | 3小时前 |
Korbit MKR/KRW | $2540.59 | -7.06% | 0.145031 | $368.46 | 0% | 6小时前 |
SushiSwap MKR/WETH | $2314.57 | -2.26% | 2.33 | $5,389.90 | 0% | 3分钟前 |
P2PB2B MKR/BTC | $2305.79 | -5.35% | 2.02 | $4,667.37 | 0% | 30分钟前 |
Indodax MKR/IDR | $2496.15 | +0% | 0.877337 | $2,189.96 | 0% | 3小时前 |
K网(Kraken) MKR/EUR | $2382.41 | -4.71% | 25.88 | $6.16万 | 0% | 44分钟前 |
币安网 MKR/TRY | $2854.97 | -4.18% | 7.16 | $2.05万 | 0% | 2分钟前 |
Bitstamp MKR/USD | $2305 | -5.56% | 7.51 | $1.73万 | 0% | 1小时前 |
Coinbase Pro MKR/BTC | $2322.88 | -4.55% | 6.75 | $1.57万 | 0% | 8分钟前 |
欧易OKX MKR/USDC | $2315.19 | -4.65% | 4.69 | $1.09万 | 0% | 27分钟前 |
欧易OKX MKR/EUR | $2404.82 | -1.56% | 2.66 | $6,403.28 | 0% | 5小时前 |
Bitfinex MKR/UST | $2312.9 | -4.62% | 2.26 | $5,227.02 | 0% | 刚刚 |
Bitstamp MKR/EUR | $2325.34 | -4.93% | 1.76 | $4,082.47 | 0% | 51分钟前 |
欧易OKX MKR/BTC | $2309.92 | -5.69% | 1.50 | $3,463.34 | 0% | 1小时前 |
BIB MKR/USDT | $2315.15 | -4.78% | 3,137.29 | $726.33万 | 0% | 刚刚 |
Coinone MKR/KRW | $2493.73 | -5.42% | 0.735665 | $1,834.55 | 0% | 6小时前 |
Exmo MKR/BTC | $2532.61 | +0% | 13.25 | $3.36万 | 0% | 刚刚 |
HitBTC MKR/BTC | $2313.83 | -5.08% | 7.97 | $1.84万 | 0% | 1分钟前 |
K网(Kraken) MKR/BTC | $2316.74 | -4.37% | 6.14 | $1.42万 | 0% | 56分钟前 |
Bithumb MKR/KRW | $2550.75 | -0.03% | 4.86 | $1.24万 | 0% | 8分钟前 |
Upbit MKR/BTC | $2302.59 | -5.14% | 4.29 | $9,874.31 | 0% | 1小时前 |
CoinEx MKR/USDT | $2316.46 | -4.69% | 3.24 | $7,512.99 | 0% | 刚刚 |
双子星(Gemini) MKR/USD | $2340.42 | +0% | 1.65 | $3,852.54 | 0% | 30分钟前 |
Luno MKR/NGN | $4854.61 | +0% | 0.619464 | $3,007.26 | 0% | 3分钟前 |
MKR币常识
MakerDAO是以太坊上的去中心化自治组织和智能合约系统,提供以太坊上第一个去中心稳定货币Dai。DAI是有数字资产抵押背书的硬通货,和美元保持1:1锚定。MKR是Maker系统的管理型代币和效用代币,用来支付借Dai的稳定费用以及参与管理系统。与Dai稳定货币不同,由于其独特的供给机制和在Maker平台上的作用,MKR的价值和整个系统的表现息息相关。去中心化稳定货币Dai在抵押贷款、杠杆交易、避险保值、国际汇款、供应链和政府公开记账方面都有关键的应用。
一、Maker DAO 通证
Maker DAO 系统是由多个智能合约(Sai Tap、Sai Tub、Vox、Medianiser 等)和 ERC-20 通证组成. 它们一起来确保 DAI 通证的稳定性。
图1 Maker DAO 通证流动周转和智能合约的使用方式
二、项目特点
1、均衡系统内的矛盾: 假如ETH迅速贬值,会让Dai的抵押物的价值迅速下降,造成系统的崩溃。大量持有Dai的用户会出现挤兑的现象,Dai的价值会迅速贬值。就像大量储户向银行索要存款,银行出现流动性紧张的情况一样。于是Maker创建了MKR代币。让CDP的抵押率由MKR的持有人投票决定。作为对系统的管理者,会获得一定的奖励。然而当系统中的抵押品不足覆盖Dai价值的时候,MKR就会创建新的Dai来弥补价值。这就为MKR持有者提供了强有力的激励,让他们必须规范的创造Dai的系数,如果系统失败,损失的是他们而非Dai的持有者。通过MKR代币就能均衡系统内的矛盾,稳定Dai的价值与美元恒定,增强投资者的信心。
2、终极保障 - 全球清算: 虽然系统做了层层防护,避免出现崩溃的现象,但是Maker团队为了保障用户的利益,创建了全球清算系统,来抵御不可预测的危机。全球清算系统触发时,整个系统就会被冻结,所有的Dai和CDP的持有者将被退回抵押物。如果一个全球性的结算程序被触发,用户拥有100个Dai,1个ether价值100美元,用户可以通过一个智能合约直接交换他们的100个Dai。全球结算可以由一组持有全球结算密钥的可信人员触发。全球清算唯一可以做的就是还回你的抵押品,不会代表你交易,因此是去中心化的设计,能帮你挽回最大的损失。
3、杠杆功能: 在Maker系统中,可以发现Dai其实是用ETH换来的贷款。用户可以继续用Dai去市场上购买ETH,然后循环使用。虽然抵押率让贷出来的Dai的数量逐渐减少,但是也能让用户使用数倍的杠杆,金融属性非常强。这就像用抵押银行贷出来的钱继续购买房产一样,都是金融的杠杆。
相关链接: https://linux.cn/article-10862-1.html https://makerdao.com/zh-CN/