狗狗币价格今日行情_DOGE(Dogecoin)最新价格
- 币种行情
- 币种介绍
狗狗币(DOGE)历史价格行情走势图
狗狗币(DOGE)行情数据/交易对
交易平台 | 最新价 |
24H涨跌 | 24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 12.40亿 | $1.52亿 | 18.5% | 刚刚 |
AscendEX DOGE/USDT | $0.1228 | +0% | 10.87亿 | $1.33亿 | 16.06% | 刚刚 |
币安网 DOGE/FDUSD | $0.1227 | +2.85% | 9.62亿 | $1.18亿 | 14.34% | 刚刚 |
Bitget DOGE/USDT | $0.1227 | +0% | 6.00亿 | $7,364.49万 | 8.92% | 刚刚 |
欧易OKX DOGE/USDT | $0.1227 | +2.86% | 4.89亿 | $6,002.32万 | 7.31% | 刚刚 |
Bybit DOGE/USDT | $0.1227 | +2.9% | 3.83亿 | $4,704.63万 | 5.69% | 1分钟前 |
Upbit DOGE/KRW | $0.1354 | +2.79% | 3.11亿 | $4,214.61万 | 5.1% | 刚刚 |
Klickl DOGE/USDT | $0.1227 | +0% | 2.80亿 | $3,436.13万 | 4.17% | 刚刚 |
币星 DOGE/USDT | $0.1227 | +3.1% | 2.09亿 | $2,561.55万 | 2.92% | 刚刚 |
AscendEX DOGE/BTC | $0.1215 | +0% | 1.68亿 | $2,045.61万 | 2.49% | 刚刚 |
DigiFinex DOGE/USDT | $0.1227 | +2.85% | 1.63亿 | $1,995.44万 | 2.43% | 刚刚 |
火币 DOGE/USDT | $0.1227 | +4.84% | 1.45亿 | $1,782.41万 | 2.23% | 刚刚 |
LBank DOGE/USDT | $0.1227 | +2.84% | 1.32亿 | $1,620.70万 | 1.96% | 刚刚 |
MEXC Global DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 1.25亿 | $1,530.03万 | 1.86% | 刚刚 |
BIB DOGE/USDT | $0.1227 | +3.1% | 8,359.01万 | $1,025.65万 | 1.16% | 刚刚 |
币安网 DOGE/BTC | $0.1222 | +4.71% | 5,509.97万 | $673.06万 | 0.82% | 2分钟前 |
Bithumb DOGE/KRW | $0.1359 | +4.19% | 4,568.76万 | $620.87万 | 0.74% | 刚刚 |
Doex DOGE/USDT | $0.1228 | +2.93% | 3,401.29万 | $417.68万 | 0.51% | 刚刚 |
币安网 DOGE/TRY | $0.1492 | +2.92% | 2,005.77万 | $299.35万 | 0.36% | 刚刚 |
CoinEx DOGE/USDT | $0.1227 | +2.87% | 1,802.79万 | $221.23万 | 0.27% | 1分钟前 |
币赢国际站 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.89% | 1,722.80万 | $211.42万 | 0.26% | 刚刚 |
Bitbank DOGE/JPY | $0.1399 | +2.79% | 1,270.86万 | $177.84万 | 0.22% | 2分钟前 |
聚币 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.8% | 1,388.10万 | $170.35万 | 0.21% | 刚刚 |
Exmo DOGE/USDT | $0.1227 | +0% | 1,164.37万 | $142.86万 | 0.17% | 1分钟前 |
Bitfinex DOGE/USD | $0.1228 | +2.75% | 1,025.41万 | $125.95万 | 0.15% | 刚刚 |
币安网 DOGE/EUR | $0.1226 | +2.46% | 979.88万 | $120.12万 | 0.15% | 刚刚 |
欧易OKX DOGE/BTC | $0.1221 | +4.71% | 968.11万 | $118.25万 | 0.14% | 2分钟前 |
欧易OKX DOGE/USDC | $0.1227 | +2.81% | 860.46万 | $105.58万 | 0.13% | 2分钟前 |
Coinone DOGE/KRW | $0.1353 | +3.22% | 705.77万 | $95.52万 | 0.12% | 1分钟前 |
BitMart DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 564.89万 | $69.32万 | 0.08% | 4分钟前 |
LBank DOGE/USDC | $0.1232 | +3.23% | 478.49万 | $58.97万 | 0.07% | 刚刚 |
Bitstamp DOGE/USD | $0.1226 | +3.01% | 446.94万 | $54.81万 | 0.07% | 刚刚 |
Bitfinex DOGE/UST | $0.1227 | +2.81% | 326.60万 | $40.07万 | 0.05% | 刚刚 |
XT.COM DOGE/BTC | $0.1222 | +4.17% | 258.45万 | $31.57万 | 0.04% | 1分钟前 |
Coinbase Pro DOGE/BTC | $0.1222 | +5.82% | 224.53万 | $27.44万 | 0.03% | 13分钟前 |
币安网 SHIB/DOGE | $0.123 | -0.77% | 152.14亿 | $26.32万 | 0.03% | 6分钟前 |
币安网 DOGE/BRL | $0.1406 | +2.16% | 149.01万 | $20.95万 | 0.03% | 1分钟前 |
欧易OKX DOGE/EUR | $0.1267 | +2.6% | 165.01万 | $20.91万 | 0.03% | 4分钟前 |
HKEx.one DOGE/BTC | $0.1222 | +4.17% | 207.51万 | $25.35万 | 0.03% | 刚刚 |
BitMart DOGE/USDC | $0.1227 | +2.86% | 152.11万 | $18.67万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitstamp DOGE/EUR | $0.1227 | +2.74% | 104.68万 | $12.84万 | 0.02% | 刚刚 |
XT.COM SHIB/DOGE | $0.123 | -0.7% | 46.15亿 | $7.99万 | 0.01% | 1分钟前 |
YoBit DOGE/BTC | $0.1293 | +0% | 38.85万 | $5.02万 | 0.01% | 10分钟前 |
DigiFinex QUACK/DOGE | $0.1228 | -4.85% | 117.29万亿 | $10.81万 | 0.01% | 刚刚 |
CoinEx DOGE/BTC | $0.1222 | +4.71% | 76.31万 | $9.32万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitget DOGE/BTC | $0.1222 | +0% | 61.31万 | $7.49万 | 0.01% | 刚刚 |
Exmo DOGE/BTC | $0.1308 | +0% | 87.01万 | $11.38万 | 0.01% | 1分钟前 |
Bitfinex DOGE/BTC | $0.1178 | +0% | 45.56万 | $5.37万 | 0.01% | 9小时前 |
币安网 DOGE/TUSD | $0.1227 | +2.98% | 61.47万 | $7.54万 | 0.01% | 2分钟前 |
HXEX DOGE/BTC | $0.1222 | +4.17% | 207.51万 | $25.35万 | 0% | 刚刚 |
ZKE DOGE/USDT | $0.1227 | +4.86% | 8,518.42万 | $1,045.04万 | 0% | 刚刚 |
Biconomy DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 6,290.28万 | $771.94万 | 0% | 1分钟前 |
币格 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.89% | 5,487.44万 | $673.47万 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) DOGE/USDT | $0.1227 | +2.86% | 5,310.18万 | $651.51万 | 0% | 刚刚 |
WEEX DOGE/USDT | $0.1227 | +0.05% | 4,135.40万 | $507.41万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com DOGE/USDT | $0.1228 | +2.92% | 2,782.71万 | $341.61万 | 0% | 刚刚 |
FameEX DOGE/USDT | $0.1227 | +283.3% | 2,473.20万 | $303.44万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com DOGE/USD | $0.1227 | +2.93% | 1,904.75万 | $233.68万 | 0% | 刚刚 |
Tidex DOGE/BTC | $0.1222 | +0% | 541.04万 | $66.09万 | 0% | 刚刚 |
Indodax DOGE/IDR | $0.1335 | +0% | 338.52万 | $45.18万 | 0% | 3分钟前 |
P2PB2B DOGE/USDT | $0.1227 | +2.91% | 311.77万 | $38.26万 | 0% | 刚刚 |
Deepcoin DOGE/USDT | $0.1227 | +4.9% | 279.38万 | $34.28万 | 0% | 刚刚 |
Tidex DOGE/USDT | $0.1227 | +0% | 1.18亿 | $1,448.66万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com DOGE/BTC | $0.1221 | +4.89% | 127.92万 | $15.62万 | 0% | 2分钟前 |
Uniswap V2 DOGE/WETH | $0.1231 | +3.45% | 121.35万 | $14.94万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) DOGE/USDT | $0.123 | +0% | 76.30万 | $9.39万 | 0% | 刚刚 |
Korbit DOGE/KRW | $0.1352 | +3.1% | 69.33万 | $9.37万 | 0% | 9分钟前 |
Bitso DOGE/USD | $0.1228 | +0% | 71.85万 | $8.82万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) DOGE/WBNB | $0.123 | +0% | 63.67万 | $7.83万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) DOGE/WBNB | $0.1226 | +0% | 35.39万 | $4.34万 | 0% | 刚刚 |
Bitso DOGE/BRL | $0.1409 | +0% | 12.83万 | $1.81万 | 0% | 1小时前 |
PancakeSwap(V2) DOGE/BUSD | $0.123 | +0% | 3.58万 | $4,404.96 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) CAKE/DOGE | $0.1224 | +0% | 11.87 | $25.58 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) DOGE/TBCC | $0.1228 | +0% | 127.65 | $15.68 | 0% | 27分钟前 |
YoBit DOGE/USD | $0.1288 | +0% | 1.67万 | $2,147.33 | 0% | 2分钟前 |
火币 DOGE/USDD | $0.1241 | +7.08% | 8,023.96 | $995.66 | 0% | 29分钟前 |
火币 DOGE/BTC | $0.1222 | +4.17% | 17.69万 | $2.16万 | 0% | 2分钟前 |
欧易OKX DOGE/ETH | $0.1222 | +2.26% | 25.26万 | $3.09万 | 0% | 3分钟前 |
Exmo DOGE/USD | $0.1341 | +0% | 29.13万 | $3.91万 | 0% | 1分钟前 |
MEXC Global DOGE/USDC | $0.1227 | +2.82% | 29.96万 | $3.67万 | 0% | 刚刚 |
Upbit DOGE/BTC | $0.1209 | +1.53% | 28.67万 | $3.47万 | 0% | 4分钟前 |
MEXC Global DOGE/TUSD | $0.1227 | +2.9% | 22.24万 | $2.73万 | 0% | 刚刚 |
DigiFinex SHIB/DOGE | $0.1229 | -0.98% | 4.68亿 | $8,090.32 | 0% | 6分钟前 |
Bithumb DOGE/BTC | $0.1234 | +4.12% | 5.79万 | $7,142.17 | 0% | 40分钟前 |
双子星(Gemini) DOGE/BTC | $0.1221 | +0% | 5.76万 | $7,028.04 | 0% | 2小时前 |
Upbit DOGE/USDT | $0.124 | +5.12% | 3.88万 | $4,806.41 | 0% | 3小时前 |
双子星(Gemini) DOGE/ETH | $0.1221 | +0% | 1.99万 | $2,434.63 | 0% | 19分钟前 |
HXEX DOGE/USDT | $0.1227 | +4.87% | 8,518.64万 | $1,045.15万 | 0% | 刚刚 |
Exmo DOGE/EUR | $0.1223 | +0% | 1,786.02 | $218.51 | 0% | 4小时前 |
HitBTC DOGE/BTC | $0.00977 | +7.03% | 1.01万 | $98.97 | 0% | 8小时前 |
HitBTC DOGE/USD | $0.00935 | -0.88% | 6,020.00 | $56.29 | 0% | 10小时前 |
Exmo DOGE/GBP | $0.1246 | +0% | 145.30 | $18.10 | 0% | 2小时前 |
HitBTC DOGE/ETH | $0.0091 | +0% | 130.00 | $1.18 | 0% | 18小时前 |
CoinUp DOGE/USDT | $0.1227 | +2.88% | 25.00亿 | $3.07亿 | 0% | 刚刚 |
优易 DOGE/USDT | $0.1227 | +2.89% | 12.41亿 | $1.52亿 | 0% | 刚刚 |
比特度 DOGE/USDT | $0.12 | +2.78% | 12.29亿 | $1.47亿 | 0% | 14分钟前 |
XT.COM DOGE/USDT | $0.1227 | +2.9% | 3.36亿 | $4,123.63万 | 0% | 1分钟前 |
8V.com DOGE/USDT | $0.1227 | +2.89% | 1.44亿 | $1,770.29万 | 0% | 刚刚 |
HKEx.one DOGE/USDT | $0.1227 | +4.87% | 8,518.64万 | $1,045.15万 | 0% | 刚刚 |
狗狗币常识
Dogecoin,有人称作"狗狗币/狗币",诞生于2013年12月8日,基于Scrypt算法,是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币 。狗币系统上线后,由于reddit的助力(这网站上面的Doge内容泛滥得可怕),流量呈现爆发式发展,不过两周的时间,狗狗币已经铺开了专门的博客、论坛,截止2015年6月9日,市值达到1亿。由于没有预挖,狗币分发公平,慈善、打赏文化深得人心,用户发展惊人迅速。2015年6月9日狗币客户端地址数160万,是莱特币5倍多;客户端活跃地址数,比特币为19.6万,狗币8.3万,莱特币1.1万;国外twitter关注数15万多用户,是比特币1.7倍,莱特币6倍,facebook点赞数和比特币持平,远超莱特币 。日真实交易量长期雄踞虚拟币前三,这还是没有上大平台前取得的成绩 。企业互联网时代最大的价值就是庞大用户,狗狗币用户基数用了一年时间达到比特币用户数的三分之一,莱特币的四倍。
一、诞生背景
狗币诞生于2013年12月12日,作者一位是澳大利亚的品牌与市场营销专家Jackson Palmer,一位是美国俄勒冈州波特兰市的程序员Palmer。
狗币是基于Scrypt算法,交易过程比比特币更加便捷,狗币一个确认时间只要1分钟,BTC要10分钟,而且狗狗的数量更多,价格低廉,转账讯速度,适合网络打赏等,更方便大众的心理需求,使得更方便平民化的发展。
狗币有自己的核心文化,它有一个好的文化背景-小费文化,有一个好的人文背景-慈善文化,还有一个好的人气前景-草根文化。
狗币第一年挖出1000亿,以后每年挖50亿,没有上限。也就是一年以后,通涨率保持每年5%并一直递减,20年以后,每年通涨只有2.5%。这样才更符合货币的发展,狗币已经挖出900多亿,过5天10月2日左右再次减半,到时候通涨率比比特币还低。
狗币已经采用辅助挖矿,算力已经从60G上升到接近1T,可以说辅助挖矿,解决了狗币的最大安全问题。对辅助挖矿和以前LTC创始人提出的合并挖矿是完全不同的方案。
二、狗币应用
Facebook通过狗币消费应用程序 两款打赏应用软件已经获得了Facebook的上线允许。这两款应用分别是Doge Tipping App和Multicoin Tipping App,前者仅限使用狗币,后者包括狗币在内的14种山寨币,可以对Facebook 上的评论给予打赏。这已经不是电子货币第一次出现在Facebook了,但是这确是专门的打赏服务软件首次登录这一平台。
软件开发团队负责人Alejandro Caballero 将这两个应用接连获得允许称为“双重惊喜”,团队现在正努力向该领域引进更多新的币种。狗币社区对这一事件表示赞赏并给予狗币作为鼓励。
尽管Facebook批准了这两个应用上线,但是用户应该对相关限制保持注意,打赏功能只限于被批准的组群,这样可以避免用户的混乱,但是组群是可以添加的,所以实际上所有Facebook用户都可能收到打赏。
除了在Facebook上线外,开发团队还有更远大的计划,为WordPress, Drupal, Joomla, Xenforo, PHPBB等开发全球性的打赏平台。狗币是比较流行的打赏工具,但是受到一些平台的限制,这次在Facebook的登录将为狗币带来更多使用者。
Twitch接受狗币 2014年10月22日消息,面向视频游戏的实时流媒体视频平台Twitch在其官方twitter上宣布,该公司已经接受狗币(dogecoin)作为其支付订阅方式。值得注意的是,Twitch这家公司上月底成功以9.7亿美元的价格被亚马逊收购,成为亚马逊史上的最大一笔收购。
Twitch成立于2011年6月,主要为游戏玩家提供流媒体实时视频直播服务。Twitch表示,该公司拥有超过5500万人次的月活跃用户数。
狗币高中电子竞技联赛 美国高中电子竞技联赛的第一场比赛(HSEL)将有50k的狗币作为奖金。
联赛选择的游戏是《 League of Legends》(国内被译为‘英雄联盟’),这是一个非常受欢迎的免费在线游戏。该联赛在2014年9月20日和11月8日之间举行,紧随其后的是为期一周的季后赛。2014年11月22日将是决赛的时间。
更重要的是,你可以在twitch.tv上关注这个比赛的实况! 在9月20日的比赛中,50000狗币将被发放,随着越来越多的人开始关注,“doge”这个词也会蔓延传播。这听起来像是一个有趣的实验
44.6万美元融资 1月6日消息,狗币(dogecoin)流行打赏工具dogetipbot,其团队已在种子轮中筹集到了近44.6万美元。
本轮融资由黑鸟风险投资公司(Blackbird Ventures)领投,这是一家总部位于悉尼的风投集团,其他投资者包括天使投资人Scott和Cyan Banister。
据悉,Dogetipbot是一种可以让用户们进行狗币小额打赏的工具,该打赏工具支持了Reddit,Twitter以及Twitch这几大平台,据Dogetipbot一方表示,迄今为止,该服务已经处理了超过6.5亿笔交易。
国际支付平台GoCoin宣布计划支持dogecoin 此举意味着使用该平台商家将很快能够接受狗币支付,GoCoin已经支持比特币和litecoin。
GoCoin创始人兼CEO史蒂夫·博勒加德表示: “我们已经仔细观察了所有的最新altcoins,选择dogecoin出来作为一个可行的货币款项,在很大程度上,来源于其社会的力量。“通过集成dogecoin到我们的平台,GoCoin更近了一步让商家接受任何数字货币,增加销售与扩展新顾客的能力。”
“我们期望能够实时与未来几周dogecoin,”他补充说。
美国Xidax公司成首家支持狗币支付企业 【环球网综合报道】据美国《福布斯》网站3月26日报道,美国犹他州盐湖城的高级个人电脑生成器公司Xidax,成为第一个把狗币(Dogecoin)作为支付货币的生成器公司。由于该公司此前的比特币支付大获成功,在狗币用户的请求之下,Xidax的狗币支付也应用而生。
大型礼品卡兑换网站支持DOGECOIN购买 随着越来越多的电子商务网站提供狗币购买购物卡的支持,大型礼品卡兑换网站EGIFTER.COM也开始支持DOGECOIN购买礼品卡。
“一天不接触”无国界医生狗币游戏募捐 这是一个以团结而进行的筹款挑战(类似于小游戏募捐)。将筹集足够的资金来帮助无国界医生组织(MSF)治疗埃博拉病毒的受害者,并提高西非人的生活。
CheapAir宣布接受狗币预订航班 2014年9月4号,CheapAir宣布继接受比特币预订航班以及火车票后,近日又宣布接受了狗币以及莱特币预订航班。CheapAir透露网站自添加比特币付款方式以来,已经完成了150万美元的比特币总销售额。
狗币打赏应用神器“币推” 伴随着英文打赏神器dogetipbot的出现,国产打赏应用软件开发也不甘落后,日前一款名为币推的打赏神器一出生就很快在施币圈中流行开来,只要看到自己喜欢的评论,喜欢的明星,喜欢的微博主,都可以通过币推神器直接打赏对方,整个施币圈都沉浸在互相打赏取乐的欢快氛围中。据悉币推作者正在研发微信版,以便在中国传统节日---春节里方便施币们互相打赏红包。
相关链接: https://baike.baidu.com/item/%E7%8B%97%E5%B8%81 https://dogecoin.com/ https://baike.baidu.com/reference/4026751/92f0WcjE_KnK7FvPXSGgnrzVmIYYIt5649rBDyqze2qSMcMA1QBRuFElmjgaqiH2FuD0Yq TZk4iBNoh98TlICPF6YF5MpEbO9ZVgH1rN04c0qwzkwD8JASc